

Controlador WS4 com servidor Web integrado para gestão de sistemas de controlo de acessos.Permite configurar utilizadores, portas e eventos através de uma interface de gestão compatível.Consulte a informação adicional, as referências disponíveis e os anexos oficiais…
Controlador WS4 com servidor Web integrado para gestão de sistemas de controlo de acessos.
Permite configurar utilizadores, portas e eventos através de uma interface de gestão compatível.
Consulte a informação adicional, as referências disponíveis e os anexos oficiais para confirmar capacidades e requisitos.
| Interface | Adaptive web Interface formato. It adapta-se para O formato de seu equipamento (Responsive Web design) Não software para instalar ou transferir. |
|---|---|
| Utilizadores | para configurar O Acessos perfil de qualquer utilizador, sign up, atribuir O Acessos cartão, registar O impressão digital, etc. 2500 utilizadores. |
| Propriedades da porta | Vista geral rápida de O portas de seu instalação. Possibilidade de criar Acessos name, group, Acessos type, location, tempo de bloqueio, etc… |
| categorias lista | O categorias define O permissões de utilizadores. 250 categorias. |
| Modo de entrada | cartão, impressão digital, PIN Code, cartão+PIN Code, WS4 remoto app, remoto (RX4W). |
| Controlo de elevadores | até 2 x 12 pisos por controlador com placa WS4-RB (12 relés). |
| Horários semanais | cada schedule represents um semana completa, incluindo o fim de semana e um configuração especial para feriados. |
| Definição de intervalos horários | Define periods during which Acessos is allowed. 50 frames. |
| Dias de folga – Calendar | Dias de folga podem ser configurados. nessas datas, O ativo intervalo diário em O categorias will ser que para Dias de folga. Dias individuais ou datas definidas which se repetem anualmente podem ser configurados. por exemplo, feriados. |
| técnicos monitorização ecrã | para facilitar utilização e manutenção, este ecrã apresenta todos técnicos parâmetros e O estado de cada externo ligação de O sistema. |
| licença plate recognition | sim, com LPR camera com Wiegand Saída.* |
| Geração de relatórios | Gerar relatórios de utilizadores e eventos e podem ser exportados em formato CSV. |
| Lista de eventos | permite you para see todos O eventos de O instalação. |
| Lista de operadores | pessoa authorized para connect para O WS4 (através de um web navegador) can perform determinadas ações que dependem das respetivas permissões. |
| Operadores para gerir o sistema | Está disponível uma lista de 10 operadores. A cada operador pode ser atribuída uma de quatro permissões: controlo total (administrador), instalação de equipamentos, gestão do controlo de acessos ou monitorização do sistema. |
| Settings | Acessos para O Vários configuration menus de seu sistema. |
| Ajuda integrada | Sim, permite aceder diretamente à ajuda correspondente ao menu em configuração. |
| Serviço de correio configurável gratuito | O sistema podem ser configured para enviar mensagens automáticas em qualquer dos seguintes casos: diferentes alarms como segurança, técnicas ou elétricas, erros consecutivos de identificação, controlo estado de O sistema de bloqueio, estado da ligação com leitores,.. |
| Compatível com | podem ser utilizado com todos types de devices: PC, MAC, Smartphone, iPhone, Tablet, iPad. |
| Multilingue | EN, FR, NL, DE, ES, IT, PT, DK |
1 referência disponível para este equipamento.
| Referência | Descrição / aplicação | Especificação | Tecnologia / configuração |
|---|---|---|---|
| equipamento profissional de controlo de acessos | WS4 | XPR Solutions |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessao na sua conta.
Entrar na contaProdutos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.