

Sensor infravermelho de longa duração para gases inflamáveis, CO2, refrigerantes e outros gases compatíveis.
Sensor infravermelho de longa duração para gases inflamáveis, CO2, refrigerantes e outros gases compatíveis.
41 variantes oficiais para este equipamento.
| Referência | Gás / aplicação | Escala | Configuração |
|---|---|---|---|
| METANO | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| PROPANO | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| BUTANO | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Acetona | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Butadieno | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Ciclo-hexano | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Éter dimetílico | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| ETANO | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| ACETATO DI ETILE | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Álcool Etílico | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Heptano | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Hexano | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| ISOBUTANO | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Isobutileno | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Álcool Isopropílico | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| PENTANO | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| PROPILENE | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Tolueno | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| Estireno | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R152a DIFLUOROETHANE | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R454B | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R32 DIFLUOROMETHANE | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R1234yf | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R1234ze | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R32 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R134A 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| SF6 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R125 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R1234yf 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R1234ze 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R404A 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R407A 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R407F 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R449A 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R507A 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R410A 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R417A 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| R448 0-2000 ppm | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| CO2, 0-2% Vol. | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| CO2, 0-5% Vol. | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| CO2, 0-30% Vol. | Consultar ficha técnica | Conforme referência |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessao na sua conta.
Entrar na contaRecebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.