Produtos

Voltar aos produtos
SMART 3H FM-LITE
SMART 3H-LITE
Julho 16, 2026
SMART 3H FM-LITE
SMART S-SS – Sensor catalítico
Julho 16, 2026

SMART 3H FM-LITE

Detetor de refrigerantes para montagem embutida, adequado a aplicações de refrigeração e climatização.

Detetor de refrigerantes para montagem embutida, adequado a aplicações de refrigeração e climatização.

Características principais

  • Tecnologia infravermelha
  • Compatível com os refrigerantes indicados na ficha técnica
  • Conformidade com regulamentação F-Gas

Referências disponíveis

30 referências disponíveis para este equipamento.

Referência Descrição / aplicação Faixa de medição Configuração do sensor
Deteção de R32 0-20% LIE 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE
Deteção de R1234yf 0-20% LIE 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE
Deteção de R1234ze 0-20% LIE 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE
Deteção de R454A 0-20% LIE 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE
Deteção de R454B 0-20% LIE 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE
Deteção de R454C 0-20% LIE 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE
Deteção de R452B 0-20% LIE 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE
Deteção de R134a 0-5000 ppm 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R410A 0-5000 ppm 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R32 0-5000 ppm 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R404A 0-5000 ppm 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R407C 0-5000 ppm 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R1234yf 0-5000 ppm 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R1234ze 0-5000 ppm 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de CO2 0-5000 ppm 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R32 0-20% LIE 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE
Deteção de R1234yf 0-20% LIE 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE
Deteção de R1234ze 0-20% LIE 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE
Deteção de R454A 0-20% LIE 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE
Deteção de R454B 0-20% LIE 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE
Deteção de R454C 0-20% LIE 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE
Deteção de R452B 0-20% LIE 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE
Deteção de R134a 0-5000 ppm 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R410A 0-5000 ppm 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R32 0-5000 ppm 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R404A 0-5000 ppm 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R407C 0-5000 ppm 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R1234yf 0-5000 ppm 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de R1234ze 0-5000 ppm 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm
Deteção de CO2 0-5000 ppm 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm

Clique numa referência para a copiar.

Documentação disponível

  • PDFFicha técnica – SMART 3H FM-LITEDisponível após iniciar sessão
  • PDFManual – SMART 3H FM-LITEDisponível após iniciar sessão
  • PDFProtocolo Modbus – SMART 3H FM-LITEDisponível após iniciar sessão