

Detetor de refrigerantes para montagem embutida, adequado a aplicações de refrigeração e climatização.
Detetor de refrigerantes para montagem embutida, adequado a aplicações de refrigeração e climatização.
30 referências disponíveis para este equipamento.
| Referência | Descrição / aplicação | Faixa de medição | Configuração do sensor |
|---|---|---|---|
| Deteção de R32 | 0-20% LIE | 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R1234yf | 0-20% LIE | 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R1234ze | 0-20% LIE | 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R454A | 0-20% LIE | 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R454B | 0-20% LIE | 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R454C | 0-20% LIE | 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R452B | 0-20% LIE | 12-24 Vcc; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R134a | 0-5000 ppm | 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R410A | 0-5000 ppm | 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R32 | 0-5000 ppm | 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R404A | 0-5000 ppm | 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R407C | 0-5000 ppm | 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R1234yf | 0-5000 ppm | 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R1234ze | 0-5000 ppm | 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de CO2 | 0-5000 ppm | 12-24 Vcc; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R32 | 0-20% LIE | 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R1234yf | 0-20% LIE | 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R1234ze | 0-20% LIE | 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R454A | 0-20% LIE | 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R454B | 0-20% LIE | 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R454C | 0-20% LIE | 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R452B | 0-20% LIE | 90-240 Vca; limiares 5/10% LIE | |
| Deteção de R134a | 0-5000 ppm | 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R410A | 0-5000 ppm | 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R32 | 0-5000 ppm | 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R404A | 0-5000 ppm | 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R407C | 0-5000 ppm | 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R1234yf | 0-5000 ppm | 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de R1234ze | 0-5000 ppm | 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm | |
| Deteção de CO2 | 0-5000 ppm | 90-240 Vca; limiares 1000/2000 ppm |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessão na sua conta.
Entrar na contaRecebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.