

Deteção por fotoionização de compostos orgânicos voláteis em concentrações reduzidas.
Detetor de gás para aplicações industriais exigentes, com invólucro antideflagrante, mostrador de 4 dígitos, cinco LED de estado e calibração não intrusiva através de caneta magnética.
Deteção por fotoionização de compostos orgânicos voláteis em concentrações reduzidas.
Áreas industriais classificadas ATEX Zona 1 e Zona 21 quando equipado com adaptador de poeiras opcional.
Compostos orgânicos voláteis com potencial de ionização até 10,6 eV, incluindo isobutileno, tolueno e benzeno.
Escalas: Isobutileno: 0-20/200/2000 ppm; tolueno e benzeno: 0-10/100/1000 ppm.
A configuração final e a referência de encomenda dependem do gás, da escala, das saídas e das opções selecionadas. Consulte a ficha técnica oficial disponível no separador Anexos.
| Tecnologia de deteção | Sensor de fotoionização (PID) |
|---|---|
| Aplicação | Áreas industriais classificadas ATEX Zona 1 e Zona 21 quando equipado com adaptador de poeiras opcional. |
| Gases disponíveis | Compostos orgânicos voláteis com potencial de ionização até 10,6 eV, incluindo isobutileno, tolueno e benzeno. |
| Escalas de medição | Isobutileno: 0-20/200/2000 ppm; tolueno e benzeno: 0-10/100/1000 ppm. |
| Vida útil prevista do sensor | Superior a 5 anos; vida útil da lâmpada: 10 000 horas |
| Alimentação | 12-24 Vdc |
| Saídas | Saída analógica 4-20 mA a 3 fios e 3 relés de série; comunicação RS485 opcional. |
| Dimensões | 145 x 187 x 108 mm (138 x 200 x 119 mm na versão intrinsecamente segura) |
| Peso | 1900 g (2700 g na versão intrinsecamente segura) |
| Entradas de cabo | 2 x 3/4" NPT; 3 x 3/4" NPT na versão intrinsecamente segura |
| Grau de proteção | IP65 |
| Certificações | ATEX e IECEx; SIL2 em hardware e SIL3 em software. Com sistema redundante, também SIL3 em hardware. |
9 variantes oficiais para este equipamento.
| Referência | Gás / aplicação | Escala | Configuração |
|---|---|---|---|
| Detetor de gás para Isobutileno (0-20 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-20 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Isobutileno (0-200 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-200 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Isobutileno (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Tolueno (0-10 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-10 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Tolueno (0-100 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Tolueno (0-1000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-1000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Benzeno (0-10 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-10 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Benzeno (0-100 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Benzeno (0-1000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-1000 ppm | Conforme referência |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessao na sua conta.
Entrar na contaRecebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.