

Sensor infravermelho de elevada precisão, longa duração e imune a envenenamento para gases inflamáveis, dióxido de carbono, SF6 e refrigerantes.
Detetor de gás para aplicações industriais exigentes, com invólucro antideflagrante, mostrador de 4 dígitos, cinco LED de estado e calibração não intrusiva através de caneta magnética.
Sensor infravermelho de elevada precisão, longa duração e imune a envenenamento para gases inflamáveis, dióxido de carbono, SF6 e refrigerantes.
Áreas industriais classificadas ATEX Zona 1 e Zona 21 quando equipado com adaptador de poeiras opcional.
Gases inflamáveis, CO2, SF6 e gases refrigerantes, consoante o modelo e a referência selecionada.
Escalas: Inflamáveis: 0-100% LIE; refrigerantes: 0-2000 ppm; CO2: 0-5000 ppm ou 0-2/5/30/100% Vol.
A configuração final e a referência de encomenda dependem do gás, da escala, das saídas e das opções selecionadas. Consulte a ficha técnica oficial disponível no separador Anexos.
| Tecnologia de deteção | Sensor infravermelho |
|---|---|
| Aplicação | Áreas industriais classificadas ATEX Zona 1 e Zona 21 quando equipado com adaptador de poeiras opcional. |
| Gases disponíveis | Gases inflamáveis, CO2, SF6 e gases refrigerantes, consoante o modelo e a referência selecionada. |
| Escalas de medição | Inflamáveis: 0-100% LIE; refrigerantes: 0-2000 ppm; CO2: 0-5000 ppm ou 0-2/5/30/100% Vol. |
| Vida útil prevista do sensor | Superior a 5 anos |
| Alimentação | 12-24 Vdc |
| Saídas | Saída analógica 4-20 mA a 3 fios e 3 relés de série; comunicação RS485 opcional. |
| Dimensões | 145 x 187 x 108 mm (138 x 200 x 119 mm na versão intrinsecamente segura) |
| Peso | 1900 g (2700 g na versão intrinsecamente segura) |
| Entradas de cabo | 2 x 3/4" NPT; 3 x 3/4" NPT na versão intrinsecamente segura |
| Grau de proteção | IP65 |
| Certificações | ATEX e IECEx; SIL2 em hardware e SIL3 em software. Com sistema redundante, também SIL3 em hardware. |
42 variantes oficiais para este equipamento.
| Referência | Gás / aplicação | Escala | Configuração |
|---|---|---|---|
| Detetor de gás para Metano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Butano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Propano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para GPL (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Acetona (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Butadieno (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Ciclo-hexano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Éter dimetílico (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Etano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Acetato de etilo (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Álcool etílico (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Heptano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Hexano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Isobutano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Isobutileno (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Álcool isopropílico (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Pentano (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Propileno (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para Vapores de gasolina (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R152a (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R454B (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R32 (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R1234yf (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R1234ze (0-100% LIE), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-100% LIE | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R32 (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R134a (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para SF6 (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R125 (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R1234yf (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R1234ze (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R404A (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R407A (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R407F (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R449A (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R507A (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R410A (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R417A (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| Detetor de gás para R448 (0-2000 ppm), versão ST / LW / E3 / S3 | 0-2000 ppm | Conforme referência | |
| CO2 detetor, 0-2% vol. ST / LW / E3 / S3 | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| CO2 detetor, 0-5% Vol. ST / LW / E3 / S3 | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| CO2 detetor, 0-30% Vol. ST / LW / E3 / S3 | Consultar ficha técnica | Conforme referência | |
| CO2 detetor, 0-100% Vol. ST / LW / E3 / S3 | Consultar ficha técnica | Conforme referência |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessao na sua conta.
Entrar na contaRecebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.