

O SA4700-302APO – Apollo Inteligente para Calha DIN Módulo de Entrada/Saída é um módulo de interface para integração e controlo em sistemas endereçáveis Apollo XP95.
Produto da gama Apollo XP95. As características técnicas apresentadas nesta página foram obtidas a partir da documentação oficial do fabricante.
| Garantia | 10 anos |
|---|---|
| Cor | Branco |
| Peso | 48.4g |
| Altura | 33mm |
| Largura | 102mm |
| Profundidade | 33mm |
| Capacidade dos contactos de saída do relé | 1A |
| Tensão de ensaio da saída do relé | 30V ac |
| Normas | EN 54-17 EN 54-18 |
| Aprovações | FG LPCB SBSC VdS BOSEC CPR |
| Tensão mínima do protocolo | 5V |
| Tensão máxima do protocolo | 13V |
| Tensão do protocolo | 5 a 13V peak to peak |
| Corrente em repouso | 500μA |
| Corrente em repouso medida a | 24V dc |
| Tensão máxima de alimentação | 35V dc |
| Tensão mínima de alimentação | 17V dc |
| Intervalo da tensão de alimentação | 17 a 35V dc |
| Capacidade dos contactos do relé | 1A |
| Contact rating tested at | 30V |
| Humidade | 0% a 95% (Sem condensação nem formação de gelo) |
| Nota sobre a humidade | Sem condensação nem formação de gelo |
| Humidade máxima | 95% RH |
| Humidade mínima | 0% RH |
| Temperatura de funcionamento | -40 a 70°C |
| Temperatura máxima de funcionamento | 70°C |
| Temperatura mínima de funcionamento | -40°C |
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessao na sua conta.
Entrar na contaProdutos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.