

Relé remoto e pedido-para-Exit Button – 2 relés – apenas eletrónica – Embutida — referência DINRTT-E. Unidades remotas de relés XPR para reforço da segurança em sistemas autónomos e offline.Permitem afastar o relé de comando do leitor e instalá-lo numa zona protegida, consoante o modelo selecionado.
A referênciaDINRTT-Eidentifica a varianteRelé remoto e pedido-para-Exit Button – 2 relés – apenas eletrónica – Embutidadesta gama.
Unidades remotas de relés XPRpara reforço da segurança em sistemas autónomos e offline.
Permitem afastar o relé de comando do leitor e instalá-lo numa zona protegida, consoante o modelo selecionado.
| Tensão | 9-14 V DC |
|---|---|
| Humidade de funcionamento | 0 para 95% (sem condensação) |
| Características por produto - RTT - Montagem | Superfície |
| Características por produto - DINRTT - Montagem | Embutida |
| Características por produto - RU1 - Montagem | Superfície |
| Características por produto - RU2 - Montagem | Superfície |
| Características por produto - RTT - Material da caixa | alumínio moldado/ABS |
| Características por produto - DINRTT - Material da caixa | ABS (sold separately) |
| Características por produto - RU1 - Material da caixa | apenas eletrónica |
| Características por produto - RU2 - Material da caixa | DIN rail enclosure |
| Características por produto - RTT - Cores | Aluminium: silverABS: Preto |
| Características por produto - DINRTT - Cores | Prateado, charcoal, Branco |
| Características por produto - RU1 - Cores | Não |
| Características por produto - RU2 - Cores | Não |
| Características por produto - RTT - Eletrónica encapsulada em resina | sim |
| Características por produto - DINRTT - Eletrónica encapsulada em resina | Não |
| Características por produto - RU1 - Eletrónica encapsulada em resina | Não |
| Características por produto - RU2 - Eletrónica encapsulada em resina | Não |
| Características por produto - RTT - Placa tátil | capacitivo – aço inoxidável |
| Características por produto - DINRTT - Placa tátil | capacitivo – aço inoxidável |
| Características por produto - RU1 - Placa tátil | Não |
| Características por produto - RU2 - Placa tátil | Não |
| Características por produto - RTT - Saída de relé | 1 Relé (2 um/24 V AC/DC) |
| Características por produto - DINRTT - Saída de relé | 2 Relé (2 um/24 V AC/DC) |
| Características por produto - RU1 - Saída de relé | 1 Relé (2 um/24 V AC/DC) |
| Características por produto - RU2 - Saída de relé | 2 Relé (3 um/230 V AC; 3 um/24 V AC/DC) |
| Características por produto - RTT - Tempo do relé | Pulse (1 para 60 s) ou Toggle (em/OFF) |
| Características por produto - DINRTT - Tempo do relé | Pulse (1 para 60 s) ou Toggle (em/OFF) |
| Características por produto - RU1 - Tempo do relé | Pulse (1 para 60 s) ou Toggle (em/OFF) |
| Características por produto - RU2 - Tempo do relé | Pulse (1 para 255 s) ou Toggle (em/OFF) |
| Características por produto - RTT - Sinalização visível | LED vermelho: Stand byGreen LED: Relé utilização |
| Características por produto - DINRTT - Sinalização visível | LED vermelho: Stand byGreen LED: Relé utilização |
| Características por produto - RU1 - Sinalização visível | Não |
| Características por produto - RU2 - Sinalização visível | Não |
| Características por produto - RTT - Sinalização sonora | Avisador sonoro programável (em/OFF) |
| Características por produto - DINRTT - Sinalização sonora | Avisador sonoro programável (em/OFF) |
| Características por produto - RU1 - Sinalização sonora | Não |
| Características por produto - RU2 - Sinalização sonora | Buzzer (em/OFF) |
| Características por produto - RTT - Entrada para botão de saída | 1 |
| Características por produto - DINRTT - Entrada para botão de saída | 2 |
| Características por produto - RU1 - Entrada para botão de saída | 1 |
| Características por produto - RU2 - Entrada para botão de saída | 2 |
| Características por produto - RTT - Consumo | 60 mA |
| Características por produto - DINRTT - Consumo | Max. 100 mA |
| Características por produto - RU1 - Consumo | Max. 50 mA |
| Características por produto - RU2 - Consumo | Max. 80 mA |
| Características por produto - RTT - Grau de proteção IP | IP65 |
| Características por produto - DINRTT - Grau de proteção IP | IP40 |
| Características por produto - RU1 - Grau de proteção IP | IP31 |
| Características por produto - RU2 - Grau de proteção IP | IP31 |
| Características por produto - RTT - Dimensões (C x A x L) | Aluminium caixa: 51 x 92 x 25 mmABS caixa: 51 x 92 x 27 mm |
| Características por produto - DINRTT - Dimensões (C x A x L) | 80 x 80 x 9 mm |
| Características por produto - RU1 - Dimensões (C x A x L) | 25×25 mm |
| Características por produto - RU2 - Dimensões (C x A x L) | 32 x 86 mm (PCB) |
| Características por produto - RTT - Peso | ~150 g |
| Características por produto - DINRTT - Peso | ~150 g |
| Características por produto - RU1 - Peso | ~50 g |
| Características por produto - RU2 - Peso | ~120 g |
| Características por produto - RTT - Temperatura de funcionamento | -20ºC para 50ºC |
| Características por produto - DINRTT - Temperatura de funcionamento | -20ºC para 50ºC |
| Características por produto - RU1 - Temperatura de funcionamento | 0ºC para +40ºC |
| Características por produto - RU2 - Temperatura de funcionamento | 0ºC para +40ºC |
Produtos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.
O WhatsApp apenas é aberto depois de escolher um contacto.