

ABS aro duplo para todos DIN Leitores & devices – Vertical — referência DINFP2V. DINMTPX — Leitor Mifare ou EH para montagem embutida.DINMTPX is um Leitor RFID que combines technology com style.Consulte a informação adicional, as referências disponíveis e os anexos oficiais para confirmar especificações, variantes e requisitos de instalação.
A referênciaDINFP2Videntifica a varianteABS aro duplo para todos DIN Leitores & devices – Verticaldesta gama.
DINMTPX— Leitor Mifare ou EH para montagem embutida.
DINMTPX is um Leitor RFID que combines technology com style.
Consulte a informação adicional, as referências disponíveis e os anexos oficiais para confirmar especificações, variantes e requisitos de instalação.
| Montagem | Montagem embutida |
|---|---|
| Máscara | ABS (sold separately) |
| Cores | Prateado, charcoal, Branco |
| Sinalização visível | LED verde: Acesso autorizado – Externally ControlledRed LED: acesso negado – Externally ControlledOrange LED: Modo de espera |
| Sinalização sonora | Avisador sonoro programável (em/OFF) |
| Proteção antissabotagem | quando opened ou dismantled |
| Tensão | 9-14 V DC |
| Características mecânicas - Outdoor utilização | Não |
| Características mecânicas - Dimensões (C x A x L) | 80 x 80 x 9 mm |
| Características mecânicas - Peso | ~50 g |
| Características mecânicas - Temperatura de funcionamento | -20°C para +50°C non condensing |
| Características mecânicas - Humidade de funcionamento | 5% para 95% RH sem condensation |
| Características por referência - DINMTPX-MF - Tipo de leitura | Mifare Classic, Ultralight e Desfire |
| Características por referência - DINMTPX-EH - Tipo de leitura | EM4002/4100 compatível & HID (125 kHz) compatível |
| Características por referência - DINMTPX-MF - Alcance de leitura | até 6 cm |
| Características por referência - DINMTPX-EH - Alcance de leitura | até 7 cm |
| Características por referência - DINMTPX-MF - Frequência de funcionamento | 13.56 MHz |
| Características por referência - DINMTPX-EH - Frequência de funcionamento | 125 kHz |
| Características por referência - DINMTPX-MF - Consumo | Max. 150 mA |
| Características por referência - DINMTPX-EH - Consumo | Max. 45 mA |
| Características por referência - DINMTPX-MF - Protocolo | Wiegand 24, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 42, 56 bits |
| Características por referência - DINMTPX-EH - Protocolo | Wiegand 24, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 42 bits |
Produtos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.
O WhatsApp apenas é aberto depois de escolher um contacto.