

Credenciais de proximidade a 13,56 MHz em diferentes formatos, adequadas para sistemas de controlo de acessos compatíveis.
Credenciais de proximidade a 13,56 MHz em diferentes formatos, adequadas para sistemas de controlo de acessos compatíveis.
| Tipo | MIFARE® DESFire® EV3 |
|---|---|
| Certificação Common Criteria | EAL5+ (Hardware e software) |
| Frequência de funcionamento | 13.56 MHz |
| Norma do protocolo de comunicação | ISO14443A-4 |
| Velocidade de comunicação | Até 848 kbps |
| Memória | 2 K |
| Retenção de dados | 25 anos |
| ID Xsecure | 7 bytes. Utilize pelo menos 4 bytes LSB para garantir a unicidade do ID |
| Temperatura de funcionamento | -35°C a +50°C |
| Conformidade com normas | ISO14443A-4, ISO/IEC 7816-4, ISO/IEC 24727-3:2008 |
| Leitores compatíveis | Leitores Xpro e Xsmart |
4 variantes oficiais para este equipamento.
| Referência | Descrição / aplicação | Escala | Configuração |
|---|---|---|---|
| Porta-chaves | Poliamida (PA6) | Azul-marinho | 2K | Credenciais | XPR | |
| Porta-chaves | Poliamida (PA6) | Azul-marinho | 4K | Credenciais | XPR | |
| Cartão | 0,75 mm ISO | Branco | 2K | Credenciais | XPR | |
| Cartão | 0,75 mm ISO | Branco | 4K | Credenciais | XPR |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Produtos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.