

Leitor biométrico BIOPROX para identificação por impressão digital e credenciais compatíveis.Integra-se em sistemas de controlo de acessos através das interfaces suportadas pelo modelo selecionado.Consulte a informação adicional, as referências disponíveis e os anexos oficiais para confirmar…
Leitor biométrico BIOPROX para identificação por impressão digital e credenciais compatíveis.
Integra-se em sistemas de controlo de acessos através das interfaces suportadas pelo modelo selecionado.
Consulte a informação adicional, as referências disponíveis e os anexos oficiais para confirmar capacidades e instalação.
| Montagem | Superfície |
|---|---|
| Material da caixa | ABS |
| Cores | Prateado ou preto |
| Tecnologia | Biometry + RFID |
| Protocolo | Wiegand Saída (8 para 128 bits) |
| Capacidade biométrica | 9500 impressões digitais |
| Tempo de identificação | 1:1000 identificação: 1 s |
| Registo | por leitor de secretária (BIOPROX-USB) ou próprio leitor |
| Configuração | A configuração e a gestão de utilizadores são efetuadas através de software para PC. O protocolo Wiegand é ajustado no PC. As impressões digitais são guardadas no leitor e é mantida uma cópia de segurança no software. |
| Sinalização visível | LED verde: Acesso autorizado – Externally controlledRed LED: acesso negado – Externally controlledOrange LED: Modo de espera |
| Características mecânicas - Grau de proteção IP | IP65 |
| Características mecânicas - Dimensões (C x A x L) | 100 x 94 x 30 mm |
| Características mecânicas - Peso | ~500 g |
| Características mecânicas - Temperatura de funcionamento | -15°C para +50°C |
| Características mecânicas - Humidade de funcionamento | 5% para 93% RH (sem condensação) |
| Características mecânicas - Cobertura de proteção | MCD-MINI obrigatória para utilização Não exterior |
| Características por produto - BIOPROX-EH - Autenticação | Apenas impressão digital, impressão digital ou cartão, impressão digital e cartão |
| Características por produto - BIOPROX-MF - Autenticação | Apenas impressão digital, impressão digital ou cartão, impressão digital e cartão, impressão digital em cartão |
| Características por produto - BIOPROX-EH - Tipo de leitura | EM e HID 125 kHz compatível |
| Características por produto - BIOPROX-MF - Tipo de leitura | Mifare Classic 1K & 4K, Ultralight, Desfire |
| Características por produto - BIOPROX-EH - Alcance de leitura | 2 para 5 cm |
| Características por produto - BIOPROX-MF - Alcance de leitura | 1.5 para 5.5 cm |
| Características por produto - BIOPROX-EH - Frequência de funcionamento | 125 kHz |
| Características por produto - BIOPROX-MF - Frequência de funcionamento | 13.56 MHz |
| Características por produto - BIOPROX-EH - Tensão | 12 V DC |
| Características por produto - BIOPROX-MF - Tensão | 9-14 V DC |
| Características por produto - BIOPROX-EH - Consumo | 120 mA max. |
| Características por produto - BIOPROX-MF - Consumo | 200 mA max. |
4 referências disponíveis para este equipamento.
| Referência | Descrição / aplicação | Especificação | Tecnologia / configuração |
|---|---|---|---|
| Leitor biométrico com leitor RFID EH – Prateado | BIOPROX | XPR Solutions | |
| Leitor biométrico com leitor RFID EH – Preto | BIOPROX | XPR Solutions | |
| Leitor biométrico com leitor RFID Mifare – Prateado | BIOPROX | XPR Solutions | |
| Leitor biométrico com leitor RFID Mifare – Preto | BIOPROX | XPR Solutions |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessao na sua conta.
Entrar na contaRecebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.