

Series 65 Detetor ótico de fumo destina-se à deteção convencional de incêndio através da tecnologia indicada na designação do equipamento.Pertence à gama Series 65 no catálogo oficial do…
Series 65 Detetor ótico de fumo destina-se à deteção convencional de incêndio através da tecnologia indicada na designação do equipamento.
Pertence à gama Series 65 no catálogo oficial do fabricante. Consulte a Informação adicional para as características técnicas e a secção Anexos para a documentação oficial disponível.
| Garantia | 10 anos |
|---|---|
| Aplicações | B&B e alojamentos locais Quartos Cafés Restaurantes Comércio Edifícios de pequena e média dimensão Lares Edifícios de habitação multifamiliar Hospitais Hotéis Instalações industriais Large vessels Edifícios classificados Edifícios de média e grande dimensão Escritórios Campus universitários Armazéns |
| Tipo de incêndio | Incêndios de combustão lenta e fumegante |
| Cor | Branco |
| Acabamento | Brilhante |
| Configuração do sensor | Câmara ótica horizontal com emissor e sensor de infravermelhos dispostos radialmente para detetar luz dispersa frontalmente. |
| Peso | 0.22lbs |
| Material da caixa | Policarbonato |
| Material dos terminais | Niquelado Aço inoxidável |
| Comprimento do produto | 42mm |
| Diâmetro do produto | 100mm |
| Princípio de deteção | Dispersão fotoelétrica da luz. |
| Normas | EN 54-7 |
| Aprovações | BOSEC CPR FG LPCB VdS |
| Tipo de câmara | Chevron |
| Corrente de pico no arranque | 0.115mA |
| Tempo máximo de arranque | 30 segundos |
| Indicador de estado – Alarme | Vermelho |
| Indicador de estado – Avaria | Desligado |
| Corrente em repouso | 50μA |
| Corrente em repouso ensaiada a | 24V dc |
| Tensão de alimentação (máx.) | 33V dc |
| Tensão de alimentação (mín.) | 9V dc |
| Tensão de alimentação (Vmín.-Vmáx.) | 9 a 33V dc |
| Função do terminal L2 | -L2 Line in & out negative |
| Função do terminal L1 de entrada | +L1 de entrada |
| Função do terminal L1 de saída | +L1 de saída |
| Função do terminal -R | -R Ligação negativa do indicador remoto |
| Polaridade | L1 e L2 são Insensível à polaridade |
| Alimentação por bateria | Não |
| Frequência de amostragem | Once every 3 segundos |
| Holding voltage (min) | 6V |
| Minimum voltage a light alarm LED | 12V |
| Alarm reset time | 1s |
| Alarm load | 420Ω in series with 2V drop |
| Humidade (máx.) | 95% RH |
| Humidade (mín.) | 0% RH |
| Nota sobre humidade | Sem condensação nem formação de gelo |
| Humidade | 0% a 95% (Sem condensação nem formação de gelo) |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 60°C |
| Temperatura de funcionamento (máx.) | 60°C |
| Temperatura de funcionamento (mín.) | -20°C |
| Grau de proteção IP | IP23D |
| Temperatura de armazenamento (máx.) | 80°C |
| Temperatura de armazenamento (mín.) | -30°C |
| Temperatura de armazenamento | -30 a 80°C |
| Efeito da velocidade do vento | Nenhum |
2 variantes oficiais para este equipamento.
| Referência | Descrição / aplicação | Escala | Configuração |
|---|---|---|---|
| Apollo Series 65 Detetor ótico de fumo | Series 65 | Apollo |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessao na sua conta.
Entrar na contaProdutos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.