

Discovery Detetor multissensor (ótico/térmico) [SIL2] destina-se à deteção de incêndio através da tecnologia indicada na designação do equipamento.
Associado à gama Discovery, conforme indicação oficial do fabricante. Consulte a Informação adicional para conhecer as características técnicas e a secção Anexos para aceder à documentação oficial disponível.
| Garantia | 10 anos |
|---|---|
| Aplicações | Quartos Hospitais Hotéis Edifícios de média e grande dimensão Escritórios Campus universitários Parques de estacionamento e zonas de carga Salas limpas Armazéns |
| Tipo de incêndio | Incêndios de combustão rápida e lenta |
| Sem fios | Não |
| Classificação térmica | A1R |
| Valor analógico nominal | 23 |
| Valor analógico (tolerância positiva) | 4 |
| Valor analógico | 23 +4/-0 |
| Valor analógico do nível de alarme | 55 |
| Tipo de câmara | Chevron |
| Cor | Branco |
| Configuração do sensor | Câmara ótica horizontal com emissor e sensor de infravermelhos dispostos radialmente para detetar luz dispersa frontalmente. |
| Peso | 105g |
| Material da caixa | Policarbonato |
| Material dos terminais | Niquelado Aço inoxidável |
| Diâmetro do produto | 100mm |
| Princípio de deteção | Dispersão fotoelétrica da luz e resistência sensível à temperatura. |
| Altura do produto (sem base) | 50mm |
| Normas | EN 54-5 EN 54-7 |
| Aprovações | LPCB ESC CPR |
| Tensão de protocolo | 5 a 9V pico a pico |
| Tensão de protocolo (máx.) | 9V |
| Tensão de protocolo (mín.) | 5V |
| Corrente de pico no arranque | 1mA |
| Tempo máximo de arranque | 10 segundos |
| Indicador de estado – Alarme | Vermelho |
| Corrente em repouso | 470μA |
| Corrente em repouso ensaiada a | 24V dc |
| Tensão de alimentação (máx.) | 28V dc |
| Tensão de alimentação (mín.) | 17V dc |
| Tensão de alimentação (Vmín.-Vmáx.) | 17 a 28V dc |
| Função do terminal L2 | +L2 Entrada e saída positiva do loop |
| Função do terminal L1 de entrada | +L1 de entrada |
| Função do terminal L1 de saída | +L1 de saída |
| Polaridade | L1 e L2 são Insensível à polaridade |
| Humidade (máx.) | 0% RH |
| Humidade (mín.) | 95% RH |
| Nota sobre humidade | Sem condensação nem formação de gelo |
| Humidade | 95% a 0% (Sem condensação nem formação de gelo) |
| Temperatura de funcionamento | -40 a 70°C |
| Temperatura de funcionamento (máx.) | 70°C |
| Temperatura de funcionamento (mín.) | -40°C |
| Grau de proteção IP | IP44 |
1 variantes oficiais para este equipamento.
| Referência | Descrição / aplicação | Escala | Configuração |
|---|---|---|---|
| Apollo Discovery Detetor multissensor (ótico/térmico) [SIL2] | Discovery | Apollo |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessao na sua conta.
Entrar na contaProdutos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.