

XP95 Detetor ótico de fumo destina-se à deteção de incêndio através da tecnologia indicada na designação do equipamento.
XP95 Detetor ótico de fumo destina-se à deteção de incêndio através da tecnologia indicada na designação do equipamento.
Associado à gama XP95, conforme indicação oficial do fabricante. Consulte a Informação adicional para conhecer as características técnicas e a secção Anexos para aceder à documentação oficial disponível.
| Garantia | 10 anos |
|---|---|
| Aplicações | Vias de evacuação Hotéis Escritórios Restaurantes Comércio Quartos Edifícios de média e grande dimensão |
| Tipo de incêndio | Incêndios de combustão lenta e fumegante |
| Cor | Branco |
| Configuração do sensor | Câmara ótica horizontal com emissor e sensor de infravermelhos dispostos radialmente para detetar luz dispersa frontalmente. |
| Peso | 105g |
| Material da caixa | Policarbonato |
| Material dos terminais | Niquelado Aço inoxidável |
| Comprimento do produto | 42mm |
| Diâmetro do produto | 100mm |
| Princípio de deteção | Dispersão fotoelétrica da luz. |
| Normas | EN 54-7 |
| Aprovações | FG CPR SBSC VdS BOSEC LPCB |
| Valor analógico nominal | 25 |
| Valor analógico (tolerância negativa) | 7 |
| Valor analógico (tolerância positiva) | 7 |
| Valor analógico | 25 +7/-7 |
| Valor analógico do nível de alarme | 55 |
| Tipo de câmara | Chevron |
| Tensão de protocolo | 5 a 9V pico a pico |
| Tensão de protocolo (máx.) | 9V |
| Tensão de protocolo (mín.) | 5V |
| Corrente de pico no arranque | 1mA |
| Tempo máximo de arranque | 4 segundos |
| Indicador de estado – Alarme | Vermelho |
| Indicador de estado – Avaria | Desligado |
| Corrente em repouso | 340μA |
| Tensão de alimentação (máx.) | 28V dc |
| Tensão de alimentação (mín.) | 17V dc |
| Tensão de alimentação (Vmín.-Vmáx.) | 17 a 28V dc |
| Função do terminal L2 | +L2 Entrada e saída positiva do loop, terminal duplo |
| Função do terminal L1 de entrada | -L1 de entrada Entrada e saída do loop, terminal duplo |
| Função do terminal +R | +R Ligação positiva do indicador remoto |
| Polaridade | L1 e L2 são Insensível à polaridade |
| Alimentação por bateria | Não |
| Frequência de amostragem | Uma vez por segundo |
| Humidade (máx.) | 95% RH |
| Humidade (mín.) | 0% RH |
| Nota sobre humidade | Sem condensação nem formação de gelo |
| Humidade | 0% a 95% (Sem condensação nem formação de gelo) |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 60°C |
| Temperatura de funcionamento (máx.) | 60°C |
| Temperatura de funcionamento (mín.) | -20°C |
| Temperatura de armazenamento (máx.) | 80°C |
| Temperatura de armazenamento (mín.) | -30°C |
| Temperatura de armazenamento | -30 a 80°C |
| Efeito da velocidade do vento | Nenhum |
1 referência disponível para este equipamento.
| Referência | Descrição / aplicação | Especificação | Variante / configuração |
|---|---|---|---|
| Apollo XP95 Detetor ótico de fumo | XP95 | Apollo |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessão na sua conta.
Entrar na contaProdutos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.
O WhatsApp apenas é aberto depois de escolher um contacto.