![58000-700MAR – Apollo Discovery Marítimo Detetor multissensor (ótico/térmico) [SIL2]](https://nsc-portugal.pt/wp-content/uploads/2026/07/E0000409_0001-80x80.jpg)
![58000-700MAR – Apollo Discovery Marítimo Detetor multissensor (ótico/térmico) [SIL2]](https://nsc-portugal.pt/wp-content/uploads/2026/07/E0002121_0001-80x80.jpg)
Discovery Marítimo Detetor multissensor (ótico/térmico) [SIL2] destina-se à deteção de incêndio através da tecnologia indicada na designação do equipamento.
Discovery Marítimo Detetor multissensor (ótico/térmico) [SIL2] destina-se à deteção de incêndio através da tecnologia indicada na designação do equipamento.
Associado à gama Discovery, conforme indicação oficial do fabricante. Consulte a Informação adicional para conhecer as características técnicas e a secção Anexos para aceder à documentação oficial disponível.
| Garantia | 10 anos |
|---|---|
| Aplicações | Quartos Large vessels Marine |
| Tipo de incêndio | Incêndios de combustão rápida e lenta |
| Classificação térmica | A1R |
| Valor analógico nominal | 23 |
| Valor analógico (tolerância negativa) | 4 |
| Valor analógico | 23 +0/-4 |
| Valor analógico do nível de alarme | 55 |
| Tipo de câmara | Chevron |
| Cor | Branco |
| Configuração do sensor | Câmara ótica horizontal com emissor e sensor de infravermelhos dispostos radialmente para detetar luz dispersa frontalmente. |
| Peso | 105g |
| Material da caixa | Policarbonato |
| Material dos terminais | Niquelado Aço inoxidável |
| Diâmetro do produto | 100mm |
| Princípio de deteção | Dispersão fotoelétrica da luz e resistência sensível à temperatura. |
| Altura do produto (sem base) | 50mm |
| Normas | EN 54-5 EN 54-7 |
| Aprovações | BV DNV.GL CCS LR ESC MED |
| Tensão de protocolo | 5 a 9V pico a pico |
| Tensão de protocolo (máx.) | 9V |
| Tensão de protocolo (mín.) | 5V |
| Corrente de pico no arranque | 1mA |
| Tempo máximo de arranque | 10 segundos |
| Indicador de estado – Alarme | Vermelho |
| Corrente em repouso | 400μA |
| Corrente em repouso ensaiada a | 24V dc |
| Tensão de alimentação (máx.) | 9V dc |
| Tensão de alimentação (mín.) | 5V dc |
| Tensão de alimentação (Vmín.-Vmáx.) | 5 a 9V dc |
| Função do terminal +R | +R Ligação positiva do indicador remoto |
| Polaridade | L1 e L2 são Insensível à polaridade |
| Frequência de amostragem | Uma vez por segundo |
| Humidade (máx.) | 95% RH |
| Humidade (mín.) | 0% RH |
| Nota sobre humidade | Sem condensação nem formação de gelo |
| Humidade | 0% a 95% (Sem condensação nem formação de gelo) |
| Temperatura de funcionamento | -40 a 70°C |
| Temperatura de funcionamento (máx.) | 70°C |
| Temperatura de funcionamento (mín.) | -40°C |
| Grau de proteção IP | IP44 |
| Temperatura de armazenamento (máx.) | 80°C |
| Temperatura de armazenamento (mín.) | -40°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 80°C |
1 referência disponível para este equipamento.
| Referência | Descrição / aplicação | Especificação | Variante / configuração |
|---|---|---|---|
| Apollo Discovery Marítimo Detetor multissensor (ótico/térmico) [SIL2] | Discovery | Apollo |
Não foram encontradas referências com essa pesquisa.
Clique numa referência para a copiar.
Para consultar ou descarregar os anexos deste produto, inicie sessão na sua conta.
Entrar na contaProdutos relacionados com as categorias deste equipamento.
Recebemos o seu pedido. Entraremos em contacto assim que possivel.
Utilizamos cookies necessários para o funcionamento do site e, mediante o seu consentimento, cookies opcionais para melhorar a experiência. Pode aceitar, recusar ou gerir as suas preferências. A recusa não impede o acesso ao site.
O WhatsApp apenas é aberto depois de escolher um contacto.